CLASSIFICA
Data |
Nome del giocatore |
Punteggio |
10/06/2023 | mio | 235 |
20/06/2023 | Davide | 153 |
11/06/2023 | Davide | 133 |
15/06/2023 | Erminio | 93 |
09/06/2023 | Nicoḷ | 88 |
08/06/2023 | Silvia | 35 |
09/06/2023 | dilettante | 28 |
15/06/2023 | ||
15/06/2023 | ||
20/06/2023 | ||
15/06/2023 | ||
15/06/2023 | ||
20/06/2023 | ||
20/06/2023 | ||
20/06/2023 | ||
15/06/2023 |